服務(wù)熱線
18896733756
產(chǎn)品推薦
相關(guān)文章
日本三豐數(shù)顯卡尺500-196-30采用有的 ABSOLUTE 編碼器技術(shù),卡尺通電后不用設(shè)置原點就可以立即進(jìn)行測量,就像用游標(biāo)卡尺測量一樣簡單。三豐Mitutoyo 500-196-30數(shù)顯卡尺尺框可通過 ZERO/ABS 鍵在任意位置調(diào)零,以便進(jìn)行比較測量,此開關(guān)也能返回絕對原點 ( ABS ) 坐標(biāo)位置并顯示距離原點 ( 通常為量爪閉合點 ) 的實際位置。
分辨率:0.01mm,大型清晰的液晶讀數(shù)顯示
精度:±0.02mm(≤200mm量程范圍型號 ) /±0.03mm(≤300mm量程型號),不包括量化偏差
500-196-30數(shù)顯游標(biāo)卡尺重復(fù)精度:0.01mm
SR44電池正常使用情況下電池壽命約為3.5年,即連續(xù)使用18000小時
ABSOLUTE 數(shù)顯卡尺允許階差測量
電磁感應(yīng)編碼器允許暴露在冷卻液、水、塵或油的車間環(huán)境下使用
Mitutoyo 500-196-30電子數(shù)顯卡尺新型人體工學(xué)設(shè)計,尺框平滑移動,舒適操作
帶有硬質(zhì)合金量爪的卡尺是測量粗加工產(chǎn)品,鑄造件及研磨石等的佳選擇
對有測量數(shù)據(jù)輸出接口的型號,可以被應(yīng)用于統(tǒng)計過程控制和測量系統(tǒng)中
貨號 | 測量范圍 | 深度測量桿 | 拇指調(diào)節(jié)滾輪 | 備注 |
公制型電子數(shù)顯卡尺 | ||||
500-150-30 | 0 - 100mm | ?1.9mm 桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
500-180-30* | — | |||
500-151-30 | 0 - 150mm | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | |
500-154-30 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-155-30 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-158-30 | ?1.9mm 桿 | — | ||
500-181-30* | 薄片 | — | ||
500-152-30 | 0 - 200mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | ||
500-156-30 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-157-30 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-182-30* | — | — | ||
500-153 | 0 - 300mm | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | ||
Mitutoyo三豐數(shù)顯卡尺——公英制型 | ||||
500-170-30 | 0 - 100mm (0 - 4") | ?3/40 "桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
500-195-30* | ||||
500-171-30 | 0 - 150mm (0 - 6") | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
500-174-30 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-175-30 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-178-30 | ?3/40 "桿 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — | |
500-196-30數(shù)顯卡尺 | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — | |
500-159-30* | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-160-30* | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-172-30 | 0 - 200mm (0 - 8") | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
500-176-30 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-177-30 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-197-30數(shù)顯卡尺* | — | |||
500-163-30* | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-164-30* | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-173 | 0 - 300mm (0 - 12") | 薄片 | 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 | — |
500-167 | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-168 | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | |||
500-193* | — | |||
500-165* | — | 用于外徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 | ||
500-166* | — | 用于外徑和內(nèi)徑測量的硬質(zhì)合金頭量爪 |
巴斯德儀器(蘇州)有限公司(m.zyqtsbgs.com)主營:奧林巴斯光譜儀,奧林巴斯手持光譜儀,伊諾斯便攜式光譜儀,奧林巴斯熒光光譜儀
傳真:0512-65634826
地址:蘇州高新區(qū)大同路5號5 幢 701 室
版權(quán)所有 © 2024 巴斯德儀器(蘇州)有限公司 備案號:蘇ICP備16017743號-2 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap